30 分鐘運動可消耗多少熱量?
健康生活,由運動開始。每日 30 分鐘運動能改善心肺功能,減低患上多種慢性疾病的風險,亦有助保持理想體重和紓緩壓力。大部份人當然知道做運動的好處,但是否真的可以實行每日 30 分鐘運動就另作別論。既然做運動可以消脂,究竟 30 分鐘運動能消耗多少熱量?
每項運動對心肺功能要求不同,所消耗的熱量亦不一樣,例如步行跟慢跑已經是兩碼子的事。而不同體重的人所消耗的亦不一樣,體重愈高,消耗愈高。以下列表列出不同運動及體重可消耗的熱量,以作參考。
注意:實質消耗熱量因人而異,而每項運動亦存在一定風險。聯絡你的家庭醫生,了解自己身體狀況及選擇適合自己體質的運動。
單位:kcal 千卡路里
運動 | 50 公斤 | 55 公斤 | 60 公斤 | 65 公斤 | 70 公斤 |
---|---|---|---|---|---|
騎單車(每小時 8.8 公里) | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 |
步行(每小時 4 公里) | 77.4 | 85.2 | 93 | 100.8 | 108.6 |
伸展運動 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
高爾夫球 | 92.4 | 101.7 | 111 | 120 | 129.6 |
保齡球 | 99.9 | 110.1 | 120 | 129.9 | 140.1 |
急步行(每小時 6 公里) | 110.1 | 120.9 | 132 | 143.1 | 153.9 |
划艇(每小時 4 公里) | 110.1 | 120.9 | 132 | 143.1 | 153.9 |
有氧舞蹈 | 126 | 138 | 150 | 162 | 177 |
羽毛球 | 127.5 | 140.4 | 153 | 165.9 | 178.5 |
排球 | 127.5 | 140.4 | 153 | 165.9 | 178.5 |
乒乓球 | 132.6 | 145.8 | 159 | 172.2 | 185.4 |
網球 | 155 | 170.4 | 186 | 201.6 | 216.9 |
滾軸溜冰 | 201 | 219 | 240 | 261 | 279 |
跳繩(每分鐘 60-80 下) | 225 | 247.5 | 270 | 292.5 | 315 |
慢跑(每小時 8.7 公里) | 235 | 258.5 | 282 | 305.5 | 329 |
拳擊 | 285 | 313.5 | 342 | 370.5 | 399 |
游泳(蛙式) | 297 | 324 | 354 | 384 | 414 |
游泳(自由式) | 435 | 480 | 525 | 567 | 612 |
資料來源:iFit 愛瘦身 Facebook
一日有 1,440 分鐘,每日只需要 30 分鐘就可以令自己更健康。您,會如何選擇您的 30 分鐘運動?
Photo credit: Josiah Mackenzie / Foter / CC BY
(完)
發表意見